‚Q‚O‚P‚O”N@–³—¿E‹ÆЉ‹Æ
|
@ | ‚PŒŽ | ‚QŒŽ | ‚RŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡ Œv |
–kŠC“¹ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
ÂXŒ§ | |||||||||||||
ŠâŽèŒ§ | |||||||||||||
‹{錧 | |||||||||||||
H“cŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŽRŒ`Œ§ | |||||||||||||
•Ÿ“‡Œ§ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
VŠƒŒ§ | |||||||||||||
ˆï錧 | |||||||||||||
“È–ØŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŒQ”nŒ§ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
é‹ÊŒ§ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
ç—tŒ§ | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||
“Œ‹ž“s | 8 | 3 | 6 | 17 | 3 | 6 | 3 | 46 | |||||
_“Þ쌧 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | |||||
ŽR—œŒ§ | |||||||||||||
’·–쌧 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
•xŽRŒ§ | |||||||||||||
Î쌧 | |||||||||||||
Šò•ŒŒ§ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
ɪŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ˆ¤’mŒ§ | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
ŽOdŒ§ | |||||||||||||
•ŸˆäŒ§ | |||||||||||||
Ž ‰êŒ§ | |||||||||||||
‹ž“s•{ | 1 | 1 | |||||||||||
‘åã•{ | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | ||||||
•ºŒÉŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
“Þ—ÇŒ§ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
˜a‰ÌŽRŒ§ | |||||||||||||
’¹ŽæŒ§ | |||||||||||||
“‡ªŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
‰ªŽRŒ§ | |||||||||||||
L“‡Œ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŽRŒûŒ§ | |||||||||||||
“¿“‡Œ§ | |||||||||||||
쌧 | 1 | 1 | |||||||||||
ˆ¤•QŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
‚’mŒ§ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
•Ÿ‰ªŒ§ | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||
²‰êŒ§ | |||||||||||||
’·èŒ§ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ŒF–{Œ§ | 1 | 1 | |||||||||||
‘啪Œ§ | |||||||||||||
‹{茧 | |||||||||||||
ŽŽ™“‡Œ§ | |||||||||||||
‰«“ꌧ | |||||||||||||
@‡@@Œv | 23 | 17 | 27 | 48 | 10 | 16 | 16 | 157 |
@ | ‚PŒŽ | ‚QŒŽ | ‚RŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡ Œv |
–kŠC“¹ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
ÂXŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŠâŽèŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
‹{錧 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
H“cŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŽRŒ`Œ§ | |||||||||||||
•Ÿ“‡Œ§ | |||||||||||||
VŠƒŒ§ | |||||||||||||
ˆï錧 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
“È–ØŒ§ | |||||||||||||
ŒQ”nŒ§ | |||||||||||||
é‹ÊŒ§ | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 32 | |||||
ç—tŒ§ | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | |||||||
“Œ‹ž“s | 10 | 12 | 10 | 5 | 4 | 13 | 13 | 67 | |||||
_“Þ쌧 | 7 | 3 | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 51 | |||||
ŽR—œŒ§ | |||||||||||||
’·–쌧 | 1 | 1 | |||||||||||
•xŽRŒ§ | |||||||||||||
Î쌧 | |||||||||||||
Šò•ŒŒ§ | |||||||||||||
ɪŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ˆ¤’mŒ§ | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 33 | |||||
ŽOdŒ§ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||
•ŸˆäŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
Ž ‰êŒ§ | |||||||||||||
‹ž“s•{ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
‘åã•{ | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 23 | |||||
•ºŒÉŒ§ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 | |||||
“Þ—ÇŒ§ | 2 | 2 | |||||||||||
˜a‰ÌŽRŒ§ | |||||||||||||
’¹ŽæŒ§ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
“‡ªŒ§ | |||||||||||||
‰ªŽRŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
L“‡Œ§ | |||||||||||||
ŽRŒûŒ§ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
“¿“‡Œ§ | |||||||||||||
쌧 | |||||||||||||
ˆ¤•QŒ§ | |||||||||||||
‚’mŒ§ | |||||||||||||
•Ÿ‰ªŒ§ | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||
²‰êŒ§ | |||||||||||||
’·èŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŒF–{Œ§ | |||||||||||||
‘啪Œ§ | 1 | 1 | |||||||||||
‹{茧 | |||||||||||||
ŽŽ™“‡Œ§ | 2 | 2 | |||||||||||
‰«“ꌧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
@‡@@Œv | 38 | 45 | 56 | 38 | 24 | 54 | 49 | 304 |
@ | ‚PŒŽ | ‚QŒŽ | ‚RŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‡ Œv |
–kŠC“¹ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
ÂXŒ§ | 2 | 2 | |||||||||||
ŠâŽèŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
‹{錧 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
H“cŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŽRŒ`Œ§ | |||||||||||||
•Ÿ“‡Œ§ | |||||||||||||
VŠƒŒ§ | |||||||||||||
ˆï錧 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
“È–ØŒ§ | |||||||||||||
ŒQ”nŒ§ | |||||||||||||
é‹ÊŒ§ | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 40 | |||||
ç—tŒ§ | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | |||||||
“Œ‹ž“s | 13 | 14 | 16 | 16 | 4 | 18 | 15 | 96 | |||||
_“Þ쌧 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 7 | 9 | 64 | |||||
ŽR—œŒ§ | |||||||||||||
’·–쌧 | 1 | 1 | |||||||||||
•xŽRŒ§ | |||||||||||||
Î쌧 | |||||||||||||
Šò•ŒŒ§ | |||||||||||||
ɪŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ˆ¤’mŒ§ | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 37 | |||||
ŽOdŒ§ | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | ||||||
•ŸˆäŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
Ž ‰êŒ§ | |||||||||||||
‹ž“s•{ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
‘åã•{ | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 36 | |||||
•ºŒÉŒ§ | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 29 | |||||
“Þ—ÇŒ§ | 4 | 4 | |||||||||||
˜a‰ÌŽRŒ§ | |||||||||||||
’¹ŽæŒ§ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
“‡ªŒ§ | |||||||||||||
‰ªŽRŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
L“‡Œ§ | |||||||||||||
ŽRŒûŒ§ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
“¿“‡Œ§ | |||||||||||||
쌧 | |||||||||||||
ˆ¤•QŒ§ | |||||||||||||
‚’mŒ§ | |||||||||||||
•Ÿ‰ªŒ§ | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||||||
²‰êŒ§ | |||||||||||||
’·èŒ§ | 1 | 1 | |||||||||||
ŒF–{Œ§ | |||||||||||||
‘啪Œ§ | 1 | 1 | |||||||||||
‹{茧 | |||||||||||||
ŽŽ™“‡Œ§ | 2 | 2 | |||||||||||
‰«“ꌧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
@‡@@Œv | 47 | 58 | 82 | 54 | 31 | 70 | 58 | 400 |
(c) Copyright 2010 Japanese Association of Medical Technologists. All rights reserved. |